Hessen
Verwaltungseinheiten
| # | Name | Art |
|---|---|---|
| 1 | Eisenberg | Berg |
| 2 | Hoher Meißner | Berg |
| 3 | Rimberg | Berg |
| 4 | Bergstraße | Kreis |
| 5 | Darmstadt-Dieburg | Kreis |
| 6 | Fulda (Kreis) | Kreis |
| 7 | Gießen (Kreis) | Kreis |
| 8 | Groß-Gerau (Kreis) | Kreis |
| 9 | Hersfeld-Rotenburg | Kreis |
| 10 | Hochtaunuskreis | Kreis |
| 11 | Kassel (Kreis) | Kreis |
| 12 | Lahn-Dill-Kreis | Kreis |
| 13 | Limburg-Weilburg | Kreis |
| 14 | Main-Kinzig-Kreis | Kreis |
| 15 | Main-Taunus-Kreis | Kreis |
| 16 | Marburg-Biedenkopf | Kreis |
| 17 | Odenwaldkreis | Kreis |
| 18 | Offenbach (Kreis) | Kreis |
| 19 | Rheingau-Taunus-Kreis | Kreis |
| 20 | Schwalm-Eder-Kreis | Kreis |
| 21 | Vogelsbergkreis | Kreis |
| 22 | Waldeck-Frankenberg | Kreis |
| 23 | Werra-Meißner-Kreis | Kreis |
| 24 | Wetteraukreis | Kreis |
| 25 | Darmstadt | kreisfreie Stadt |
| 26 | Frankfurt am Main | kreisfreie Stadt |
| 27 | Kassel | kreisfreie Stadt |
| 28 | Offenbach am Main | kreisfreie Stadt |
| 29 | Wiesbaden | kreisfreie Stadt |
Bauwerke
-
Autobahn A 66 (Deutschland)
- Elzer Berg, Tunnel
- Hainrodetunnel
- Hochgeschwindigkeitseisenbahnbrücke über die Autobahn A66
- Hochwasserrückhaltebecken Reichenbach
- Roter-Graben-Talbrücke
- Schalkenbergtunnel
- Schlüchtern-Tunnel
-
Schnellfahrstrecke Hannover-Würzburg
-
Schnellfahrstrecke Köln–Rhein/Main
- Schwarzenfelstunnel
- Tunnel Kelsterbacher Spange
- Wallbachtalbrücke
Firmen
Mit diesen geografischen Eintrag sind derzeit keine Firmen verknüpft, jedoch können mit eventuell untergeordneten Einträgen Firmen verknüpft sein.
Personen
Es sind derzeit keine Personen mit diesem geografischen Eintrag verknüpft. Es ist jedoch möglich, dass Personen mit untergeordneten geografischen Einträgen verknüpft sind.
Allgemeine Informationen
| Name: | Hessen |
|---|---|
| Art: | Bundesland |
| Hauptstadt: | Wiesbaden |
| Fläche: | 21.115 km2 |
| Bevölkerung: | 6.067.021 (geschätzt 2010) |
| Dichte: | 287 je km2 |
| Größte Städte: |
Relevante Webseiten
Relevante Literatur
Derzeit ist keine Veröffentlichung eingetragen.
Interna
| Geo-ID: | 11255 |
|---|---|
| Erstellt am: | 28.10.1998 |
| Zuletzt geändert am: | 18.05.2013 |
