China
Verwaltungseinheiten
| # | Name | Art |
|---|---|---|
| 1 | Dongqiao | Dorf |
| 2 | Fangshun | Dorf |
| 3 | Anhui | Sheng (Provinz) |
| 4 | Fujian | Sheng (Provinz) |
| 5 | Gansu | Sheng (Provinz) |
| 6 | Guangdong | Sheng (Provinz) |
| 7 | Guizhou | Sheng (Provinz) |
| 8 | Hainan | Sheng (Provinz) |
| 9 | Hebei | Sheng (Provinz) |
| 10 | Heilongjiang | Sheng (Provinz) |
| 11 | Henan | Sheng (Provinz) |
| 12 | Hubei | Sheng (Provinz) |
| 13 | Hunan | Sheng (Provinz) |
| 14 | Jiangsu | Sheng (Provinz) |
| 15 | Jiangxi | Sheng (Provinz) |
| 16 | Jilin | Sheng (Provinz) |
| 17 | Liaoning | Sheng (Provinz) |
| 18 | Qinghai | Sheng (Provinz) |
| 19 | Shaanxi | Sheng (Provinz) |
| 20 | Shandong | Sheng (Provinz) |
| 21 | Shanxi | Sheng (Provinz) |
| 22 | Szechuan | Sheng (Provinz) |
| 23 | Yunnan | Sheng (Provinz) |
| 24 | Zhejiang | Sheng (Provinz) |
| 25 | Chongqing | Shi (autonome Stadt) |
| 26 | Peking | Shi (autonome Stadt) |
| 27 | Shanghai | Shi (autonome Stadt) |
| 28 | Tianjin | Shi (autonome Stadt) |
| 29 | Hong Kong | Spezielle administrative Region (SAR) |
| 30 | Macau | Spezielle administrative Region (SAR) |
| 31 | Fong-Huan | Stadt / Gemeinde |
| 32 | Kuanhsien | Stadt / Gemeinde |
| 33 | Shuitou | Stadt / Gemeinde |
| 34 | Xanthi | Stadt / Gemeinde |
| 35 | Guangxi | Zizhiqu (autonome Region) |
| 36 | Innere Mongolei | Zizhiqu (autonome Region) |
| 37 | Ningxia | Zizhiqu (autonome Region) |
| 38 | Tibet | Zizhiqu (autonome Region) |
| 39 | Xinjiang | Zizhiqu (autonome Region) |
Bauwerke
Firmen
Mit diesen geografischen Eintrag sind derzeit keine Firmen verknüpft, jedoch können mit eventuell untergeordneten Einträgen Firmen verknüpft sein.
Personen
Es sind derzeit keine Personen mit diesem geografischen Eintrag verknüpft. Es ist jedoch möglich, dass Personen mit untergeordneten geografischen Einträgen verknüpft sind.
Allgemeine Informationen
| Name: | China |
|---|---|
| Art: | Land |
| Hauptstadt: | Peking |
| Fläche: | 9.596.961 km2 |
| Größte Städte: |
Relevante Webseiten
Relevante Literatur
- The Recent Improvement of High-Speed Railway Bridges in China, vorgetragen bei IABSE Symposium, Large Structures and Infrastructures for Environmentally Constrained and Urbanised Areas, Venice, 22-24 September 2010.
- China's New Dawn, Prestel, München (Deutschland), ISBN 3-7913-3270-8, 2005
- Influence of Wind Barrier on Wind-Resistant Performance on Some Cable-Stayed Bridges in China Through Wind Tunnel Tests, vorgetragen bei IABSE Symposium, Large Structures and Infrastructures for Environmentally Constrained and Urbanised Areas, Venice, 22-24 September 2010.
Interna
| Geo-ID: | 10740 |
|---|---|
| Erstellt am: | 28.10.1998 |
| Zuletzt geändert am: | 16.05.2013 |
