Finnland
Verwaltungseinheiten
| # | Name | Art |
|---|---|---|
| 1 | Kanta-Häme | Landschaft |
| 2 | Kymenlaakso | Landschaft |
| 3 | Lappland | Landschaft |
| 4 | Mittelfinnland | Landschaft |
| 5 | Mittelösterbotten | Landschaft |
| 6 | Nordkarelien | Landschaft |
| 7 | Nordsavo | Landschaft |
| 8 | Nordösterbotten | Landschaft |
| 9 | Ostuusimaa | Landschaft |
| 10 | Päijät-Häme | Landschaft |
| 11 | Satakunta | Landschaft |
| 12 | Südkarelien | Landschaft |
| 13 | Südsavo | Landschaft |
| 14 | Südösterbotten | Landschaft |
| 15 | Varsinais-Suomi | Landschaft |
| 16 | Åland | Landschaft |
| 17 | Österbotten | Landschaft |
Bauwerke
Firmen
Mit diesen geografischen Eintrag sind derzeit keine Firmen verknüpft, jedoch können mit eventuell untergeordneten Einträgen Firmen verknüpft sein.
Personen
Es sind derzeit keine Personen mit diesem geografischen Eintrag verknüpft. Es ist jedoch möglich, dass Personen mit untergeordneten geografischen Einträgen verknüpft sind.
Allgemeine Informationen
| Name: | Finnland |
|---|---|
| Art: | Land |
| Hauptstadt: | Helsinki |
| Fläche: | 338.424 km2 |
| Bevölkerung: | 5.249.034 (geschätzt 2005) |
| Dichte: | 16 je km2 |
Relevante Webseiten
Relevante Literatur
- Operational experiences of large rock caverns used for various purposes in Finland, vorgetragen bei AFTES - Journées techniques, Bordeaux, 1987.
Interna
| Geo-ID: | 10766 |
|---|---|
| Erstellt am: | 28.10.1998 |
| Zuletzt geändert am: | 17.05.2013 |
