Island
Verwaltungseinheiten
| # | Name | Art |
|---|---|---|
| 1 | Akureyri | Stadt / Gemeinde |
| 2 | Bolungarvík | Stadt / Gemeinde |
| 3 | Borgarnes | Stadt / Gemeinde |
| 4 | Egilsstaðir | Stadt / Gemeinde |
| 5 | Egilstadir | Stadt / Gemeinde |
| 6 | Eyrarbakki | Stadt / Gemeinde |
| 7 | Fjallabyggð | Stadt / Gemeinde |
| 8 | Grindavik | Stadt / Gemeinde |
| 9 | Hellissandur | Stadt / Gemeinde |
| 10 | Keflavík | Stadt / Gemeinde |
| 11 | Kópavogur | Stadt / Gemeinde |
| 12 | Laugaras | Stadt / Gemeinde |
| 13 | Reykholt | Stadt / Gemeinde |
| 14 | Reykjavik | Stadt / Gemeinde |
| 15 | Seltjarnarnes | Stadt / Gemeinde |
| 16 | Seydhisfjördhur | Stadt / Gemeinde |
| 17 | Stykkishólmur | Stadt / Gemeinde |
| 18 | Árborg | Stadt / Gemeinde |
Bauwerke
- Almannaskarð-Tunnel
- Desjarárstífla-Staudamm
- Fáskrúðsfjarðargöng-Tunnel
- Fnjóskárbrú
- Hálslón-Triebwasserstollen
-
Hvalfjarðargöng-Tunnel
- Kárahnjúkar-Kraftwerk
- Kárahnjúkar-Staudamm
- Kelduárstífla-Staudamm
- Múlagöng-Tunnel
- Ósabraut
-
Skeiðará-Brücke
- Thjorsa-Brücke
- Ufsarlón-Triebwasserstollen
- Ufsarstífla-Staudamm
- Vestfjarðagöng-Tunnel
Firmen
Mit diesen geografischen Eintrag sind derzeit keine Firmen verknüpft, jedoch können mit eventuell untergeordneten Einträgen Firmen verknüpft sein.
Personen
Es sind derzeit keine Personen mit diesem geografischen Eintrag verknüpft. Es ist jedoch möglich, dass Personen mit untergeordneten geografischen Einträgen verknüpft sind.
Allgemeine Informationen
| Name: | Island |
|---|---|
| Art: | Land |
| Hauptstadt: | Reykjavik |
| Fläche: | 103.000 km2 |
| Bevölkerung: | 300.000 (geschätzt 2006) |
| Dichte: | 3 je km2 |
Relevante Webseiten
Relevante Literatur
Derzeit ist keine Veröffentlichung eingetragen.
Interna
| Geo-ID: | 10783 |
|---|---|
| Erstellt am: | 28.10.1998 |
| Zuletzt geändert am: | 18.05.2013 |
