Iran
Verwaltungseinheiten
| # | Name | Art |
|---|---|---|
| 1 | Ardabil | Provinz |
| 2 | Buschehr | Provinz |
| 3 | Chuzestan | Provinz |
| 4 | Fars | Provinz |
| 5 | Gilan | Provinz |
| 6 | Golestan | Provinz |
| 7 | Hamadan | Provinz |
| 8 | Hormozgan | Provinz |
| 9 | Ilam | Provinz |
| 10 | Isfahan | Provinz |
| 11 | Kerman | Provinz |
| 12 | Kermanschah | Provinz |
| 13 | Kohkiluyeh und Buyer Ahmad | Provinz |
| 14 | Kordestan | Provinz |
| 15 | Lorestan | Provinz |
| 16 | Markazi | Provinz |
| 17 | Mazandaran | Provinz |
| 18 | Nord-Chorasan | Provinz |
| 19 | Ost-Aserbaidschan | Provinz |
| 20 | Qazvin | Provinz |
| 21 | Qom | Provinz |
| 22 | Razavi-Chorasan | Provinz |
| 23 | Semnan | Provinz |
| 24 | Sistan und Belutschistan | Provinz |
| 25 | Süd-Chorasan | Provinz |
| 26 | Teheran | Provinz |
| 27 | Tschahar Mahal und Bachtiyari | Provinz |
| 28 | West-Aserbaidschan | Provinz |
| 29 | Yazd | Provinz |
| 30 | Zandschan | Provinz |
| 31 | Jonoob | Stadt / Gemeinde |
| 32 | Krast-Nemous | Stadt / Gemeinde |
| 33 | Kurit | Stadt / Gemeinde |
| 34 | Pirbahran | Stadt / Gemeinde |
Bauwerke
Firmen
Mit diesen geografischen Eintrag sind derzeit keine Firmen verknüpft, jedoch können mit eventuell untergeordneten Einträgen Firmen verknüpft sein.
Personen
Es sind derzeit keine Personen mit diesem geografischen Eintrag verknüpft. Es ist jedoch möglich, dass Personen mit untergeordneten geografischen Einträgen verknüpft sind.
Allgemeine Informationen
| Name: | Iran |
|---|---|
| Art: | Land |
| Hauptstadt: | Teheran |
| Fläche: | 435.244 km2 |
Relevante Webseiten
Relevante Literatur
- A discussion on construction of submerged tunnels in Iran, vorgetragen bei Immersed Tunnel Techniques 2, Cork, Ireland, 23-24 April 1997.
- Lattice Spatial Structures and Iranian Architecture, vorgetragen bei 35th Annual Symposium of IABSE / 52nd Annual Symposium of IASS / 6th International Conference on Space Structures, London, September 2011.
Interna
| Geo-ID: | 10786 |
|---|---|
| Erstellt am: | 28.10.1998 |
| Zuletzt geändert am: | 18.05.2013 |
