Peru
Verwaltungseinheiten
| # | Name | Art |
|---|---|---|
| 1 | Amazonas | Region |
| 2 | Ancash | Region |
| 3 | Apurímac | Region |
| 4 | Arequipa | Region |
| 5 | Ayacucho | Region |
| 6 | Cajamarca | Region |
| 7 | Callao | Region |
| 8 | Cusco | Region |
| 9 | Huancavelica | Region |
| 10 | Huánuco | Region |
| 11 | Ica | Region |
| 12 | Junín | Region |
| 13 | La Libertad | Region |
| 14 | Lambayeque | Region |
| 15 | Lima | Region |
| 16 | Loreto | Region |
| 17 | Madre de Dios | Region |
| 18 | Moquegua | Region |
| 19 | Pasco | Region |
| 20 | Piura | Region |
| 21 | Puno | Region |
| 22 | San Martín | Region |
| 23 | Tacna | Region |
| 24 | Tumbes | Region |
| 25 | Ucayali | Region |
| 26 | Chaypara | Stadt / Gemeinde |
| 27 | Collpatomaico | Stadt / Gemeinde |
| 28 | Huinchiri | Stadt / Gemeinde |
| 29 | Punta Arenas | Stadt / Gemeinde |
| 30 | Yavina | Stadt / Gemeinde |
Bauwerke
Firmen
Mit diesen geografischen Eintrag sind derzeit keine Firmen verknüpft, jedoch können mit eventuell untergeordneten Einträgen Firmen verknüpft sein.
Personen
Es sind derzeit keine Personen mit diesem geografischen Eintrag verknüpft. Es ist jedoch möglich, dass Personen mit untergeordneten geografischen Einträgen verknüpft sind.
Allgemeine Informationen
| Name: | Peru |
|---|---|
| Art: | Land |
| Hauptstadt: | Lima |
| Fläche: | 1.285.216 km2 |
| Bevölkerung: | 27.925.628 (geschätzt 2005) |
| Dichte: | 21 je km2 |
Relevante Webseiten
Relevante Literatur
- El Purgatorio Alto in Peru, in "[ Umrisse ]", 2010, n. 3 v. 10
Interna
| Geo-ID: | 10846 |
|---|---|
| Erstellt am: | 28.10.1998 |
| Zuletzt geändert am: | 18.05.2013 |
