Sri Lanka
Verwaltungseinheiten
| # | Name | Art |
|---|---|---|
| 1 | Colombo | Stadt / Gemeinde |
| 2 | Jaffna | Stadt / Gemeinde |
| 3 | Katunayake | Stadt / Gemeinde |
| 4 | Kospalana | Stadt / Gemeinde |
| 5 | Manampitiya | Stadt / Gemeinde |
| 6 | Narthupana | Stadt / Gemeinde |
| 7 | Parakrama | Stadt / Gemeinde |
| 8 | Polonnaruwa | Stadt / Gemeinde |
| 9 | Ratnapura | Stadt / Gemeinde |
Bauwerke
Firmen
Mit diesen geografischen Eintrag sind derzeit keine Firmen verknüpft, jedoch können mit eventuell untergeordneten Einträgen Firmen verknüpft sein.
Personen
Allgemeine Informationen
| Name: | Sri Lanka |
|---|---|
| Art: | Land |
| Hauptstadt: | Colombo |
| Fläche: | 65.610 km2 |
| Bevölkerung: | 20.064.776 |
| Dichte: | 306 je km2 |
Relevante Webseiten
Relevante Literatur
Derzeit ist keine Veröffentlichung eingetragen.
Interna
| Geo-ID: | 10877 |
|---|---|
| Erstellt am: | 28.10.1998 |
| Zuletzt geändert am: | 18.05.2013 |
