Wales
Verwaltungseinheiten
| # | Name | Art |
|---|---|---|
| 1 | Carmathenshire | County |
| 2 | Ceredigion | County |
| 3 | Denbigshire | County |
| 4 | Flintshire | County |
| 5 | Isle of Anglesey | County |
| 6 | Monmouthshire | County |
| 7 | Pembrokeshire | County |
| 8 | Powys | County |
| 9 | The Vale of Glamorgan | County |
| 10 | Blaenau Gwent | County Borough |
| 11 | Bridgend | County Borough |
| 12 | Caerphilly | County Borough |
| 13 | Conwy | County Borough |
| 14 | Gwynned | County Borough |
| 15 | Merthyr Tydfil | County Borough |
| 16 | North Port Talbot | County Borough |
| 17 | Rhondda Cynon Taff | County Borough |
| 18 | Torfaen | County Borough |
| 19 | Wrexham | County Borough |
| 20 | Cardiff | Stadt / Gemeinde |
| 21 | Newport | Stadt / Gemeinde |
| 22 | Swansea | Stadt / Gemeinde |
Bauwerke
Firmen
Mit diesen geografischen Eintrag sind derzeit keine Firmen verknüpft, jedoch können mit eventuell untergeordneten Einträgen Firmen verknüpft sein.
Personen
Es sind derzeit keine Personen mit diesem geografischen Eintrag verknüpft. Es ist jedoch möglich, dass Personen mit untergeordneten geografischen Einträgen verknüpft sind.
Allgemeine Informationen
| Name: | Wales |
|---|---|
| Art: | Teilstaat |
| Hauptstadt: | Cardiff |
| Fläche: | 20.732 km2 |
| Bevölkerung: | 3.063.456 (geschätzt 2011) |
Relevante Webseiten
Relevante Literatur
- Some Welsh Historic Buildings, in "Ancient Monuments Society Transactions", 1955 v. 3
Interna
| Geo-ID: | 10947 |
|---|---|
| Erstellt am: | 24.09.2000 |
| Zuletzt geändert am: | 18.05.2013 |
