New Brunswick
Verwaltungseinheiten
| # | Name | Art |
|---|---|---|
| 1 | Alma | Stadt / Gemeinde |
| 2 | Burton | Stadt / Gemeinde |
| 3 | Campbellton | Stadt / Gemeinde |
| 4 | Cape Tormentine | Stadt / Gemeinde |
| 5 | Coystown | Stadt / Gemeinde |
| 6 | Florenceville | Stadt / Gemeinde |
| 7 | Fredericton | Stadt / Gemeinde |
| 8 | Hartland | Stadt / Gemeinde |
| 9 | Jemseg | Stadt / Gemeinde |
| 10 | Keswick Ridge | Stadt / Gemeinde |
| 11 | Mactaquac | Stadt / Gemeinde |
| 12 | Moncton | Stadt / Gemeinde |
| 13 | Nackawick | Stadt / Gemeinde |
| 14 | Rothesay | Stadt / Gemeinde |
| 15 | Saint George | Stadt / Gemeinde |
| 16 | Saint John | Stadt / Gemeinde |
| 17 | Salisbury | Stadt / Gemeinde |
| 18 | Springfield | Stadt / Gemeinde |
| 19 | Upper Kingsclear | Stadt / Gemeinde |
Bauwerke
Es sind derzeit keine Bauwerke mit diesem geografischen Eintrag verknüpft. Es ist jedoch möglich, dass Bauwerke mit untergeordneten geografischen Einträgen verknüpft sind.
Firmen
Mit diesen geografischen Eintrag sind derzeit keine Firmen verknüpft, jedoch können mit eventuell untergeordneten Einträgen Firmen verknüpft sein.
Personen
Es sind derzeit keine Personen mit diesem geografischen Eintrag verknüpft. Es ist jedoch möglich, dass Personen mit untergeordneten geografischen Einträgen verknüpft sind.
Allgemeine Informationen
| Name: | New Brunswick |
|---|---|
| Art: | Provinz |
| Hauptstadt: | Fredericton |
| Fläche: | 73.440 km2 |
| Bevölkerung: | 729.997 (geschätzt 2006) |
| Größte Städte: |
Relevante Webseiten
Derzeit sind keine relevanten Webseiten eingetragen.
Relevante Literatur
Derzeit ist keine Veröffentlichung eingetragen.
Interna
| Geo-ID: | 11409 |
|---|---|
| Erstellt am: | 28.10.1998 |
| Zuletzt geändert am: | 18.05.2013 |
