Nordrhein-Westfalen
Verwaltungseinheiten
| # | Name | Art |
|---|---|---|
| 1 | Borken (Kreis) | Kreis |
| 2 | Coesfeld (Kreis) | Kreis |
| 3 | Düren (Kreis) | Kreis |
| 4 | Ennepe-Ruhr-Kreis | Kreis |
| 5 | Euskirchen (Kreis) | Kreis |
| 6 | Gütersloh (Kreis) | Kreis |
| 7 | Heinsberg (Kreis) | Kreis |
| 8 | Herford (Kreis) | Kreis |
| 9 | Hochsauerlandkreis | Kreis |
| 10 | Höxter (Kreis) | Kreis |
| 11 | Kleve (Kreis) | Kreis |
| 12 | Lippe | Kreis |
| 13 | Mettmann (Kreis) | Kreis |
| 14 | Minden-Lübbecke | Kreis |
| 15 | Märkischer Kreis | Kreis |
| 16 | Oberbergischer Kreis | Kreis |
| 17 | Olpe (Kreis) | Kreis |
| 18 | Paderborn (Kreis) | Kreis |
| 19 | Recklinghausen (Kreis) | Kreis |
| 20 | Rhein-Erft-Kreis | Kreis |
| 21 | Rhein-Kreis Neuss | Kreis |
| 22 | Rhein-Sieg-Kreis | Kreis |
| 23 | Rheinisch-Bergischer Kreis | Kreis |
| 24 | Siegen-Wittgenstein | Kreis |
| 25 | Soest (Kreis) | Kreis |
| 26 | Steinfurt (Kreis) | Kreis |
| 27 | Städteregion Aachen | Kreis |
| 28 | Unna (Kreis) | Kreis |
| 29 | Viersen (Kreis) | Kreis |
| 30 | Warendorf (Kreis) | Kreis |
| 31 | Wesel (Kreis) | Kreis |
| 32 | Bielefeld | kreisfreie Stadt |
| 33 | Bochum | kreisfreie Stadt |
| 34 | Bonn | kreisfreie Stadt |
| 35 | Bottrop | kreisfreie Stadt |
| 36 | Dortmund | kreisfreie Stadt |
| 37 | Duisburg | kreisfreie Stadt |
| 38 | Düsseldorf | kreisfreie Stadt |
| 39 | Essen | kreisfreie Stadt |
| 40 | Gelsenkirchen | kreisfreie Stadt |
| 41 | Hagen | kreisfreie Stadt |
| 42 | Hamm | kreisfreie Stadt |
| 43 | Herne | kreisfreie Stadt |
| 44 | Krefeld | kreisfreie Stadt |
| 45 | Köln | kreisfreie Stadt |
| 46 | Leverkusen | kreisfreie Stadt |
| 47 | Mönchengladbach | kreisfreie Stadt |
| 48 | Mülheim an der Ruhr | kreisfreie Stadt |
| 49 | Münster | kreisfreie Stadt |
| 50 | Oberhausen | kreisfreie Stadt |
| 51 | Remscheid | kreisfreie Stadt |
| 52 | Solingen | kreisfreie Stadt |
| 53 | Wuppertal | kreisfreie Stadt |
Bauwerke
Es sind derzeit keine Bauwerke mit diesem geografischen Eintrag verknüpft. Es ist jedoch möglich, dass Bauwerke mit untergeordneten geografischen Einträgen verknüpft sind.
Firmen
Mit diesen geografischen Eintrag sind derzeit keine Firmen verknüpft, jedoch können mit eventuell untergeordneten Einträgen Firmen verknüpft sein.
Personen
Es sind derzeit keine Personen mit diesem geografischen Eintrag verknüpft. Es ist jedoch möglich, dass Personen mit untergeordneten geografischen Einträgen verknüpft sind.
Allgemeine Informationen
| Name: | Nordrhein-Westfalen |
|---|---|
| Art: | Bundesland |
| Hauptstadt: | Düsseldorf |
| Fläche: | 34.092 km2 |
| Bevölkerung: | 17.845.154 (geschätzt 2010) |
| Dichte: | 523 je km2 |
| Größte Städte: |
Relevante Webseiten
-
Archiv für Architektur und Ingenieurbaukunst NRW
-
Baugewerbe-Verband Nordrhein
-
Baugewerbeverband Westfalen
-
M:AI Museum für Architektur und Ingenieurkunst NRW e.V.
-
Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen
-
NWSIB online
-
Vereinigung der Straßenbau- und Verkehrsingenieure in Nordrhein-Westfalen e.V.
-
Wirtschaftsvereinigung Bauindustrie e.V. NRW
Relevante Literatur
- Betonbauwerke in NRW brauchen Hilfe, in "Beton- und Stahlbetonbau", Oktober 2011, n. 10 v. 106
- Historische Stadt-und Ortskerne in Nordrhein-Westfalen (2. Ausgabe), Ministerium für Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf (Deutschland), 1994
Interna
| Geo-ID: | 11436 |
|---|---|
| Erstellt am: | 28.10.1998 |
| Zuletzt geändert am: | 18.05.2013 |
