Sachsen
Verwaltungseinheiten
| # | Name | Art |
|---|---|---|
| 1 | Schafberg | Berg |
| 2 | Bautzen (Kreis) | Kreis |
| 3 | Erzgebirgskreis | Kreis |
| 4 | Görlitz (Kreis) | Kreis |
| 5 | Leipzig (Kreis) | Kreis |
| 6 | Meißen (Kreis) | Kreis |
| 7 | Mittelsachsen | Kreis |
| 8 | Nordsachsen | Kreis |
| 9 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Kreis |
| 10 | Vogtlandkreis | Kreis |
| 11 | Zwickau (Kreis) | Kreis |
| 12 | Chemnitz | kreisfreie Stadt |
| 13 | Dresden | kreisfreie Stadt |
| 14 | Leipzig | kreisfreie Stadt |
Bauwerke
Firmen
Mit diesen geografischen Eintrag sind derzeit keine Firmen verknüpft, jedoch können mit eventuell untergeordneten Einträgen Firmen verknüpft sein.
Personen
Es sind derzeit keine Personen mit diesem geografischen Eintrag verknüpft. Es ist jedoch möglich, dass Personen mit untergeordneten geografischen Einträgen verknüpft sind.
Allgemeine Informationen
| Name: | Sachsen |
|---|---|
| Art: | Bundesland |
| Hauptstadt: | Dresden |
| Fläche: | 18.420 km2 |
| Bevölkerung: | 4.149.477 (geschätzt 2010) |
| Dichte: | 225 je km2 |
| Größte Städte: |
Relevante Webseiten
Relevante Literatur
Derzeit ist keine Veröffentlichung eingetragen.
Interna
| Geo-ID: | 11507 |
|---|---|
| Erstellt am: | 28.10.1998 |
| Zuletzt geändert am: | 18.05.2013 |
