Serbien
Verwaltungseinheiten
| # | Name | Art |
|---|---|---|
| 1 | Iriški Venac | Berg |
| 2 | Ada | Stadt / Gemeinde |
| 3 | Belgrad | Stadt / Gemeinde |
| 4 | Beška | Stadt / Gemeinde |
| 5 | Franztal bei Semlin | Stadt / Gemeinde |
| 6 | Kragujevac | Stadt / Gemeinde |
| 7 | Macvanska | Stadt / Gemeinde |
| 8 | Niš | Stadt / Gemeinde |
| 9 | Novi Sad | Stadt / Gemeinde |
| 10 | Sremska Mitrovica | Stadt / Gemeinde |
| 11 | Subotica | Stadt / Gemeinde |
| 12 | Vranje | Stadt / Gemeinde |
| 13 | Vrsac | Stadt / Gemeinde |
| 14 | Zrenjanin | Stadt / Gemeinde |
| 15 | Zwečka | Stadt / Gemeinde |
| 16 | Žitkovac | Stadt / Gemeinde |
Bauwerke
Firmen
Mit diesen geografischen Eintrag sind derzeit keine Firmen verknüpft, jedoch können mit eventuell untergeordneten Einträgen Firmen verknüpft sein.
Personen
Es sind derzeit keine Personen mit diesem geografischen Eintrag verknüpft. Es ist jedoch möglich, dass Personen mit untergeordneten geografischen Einträgen verknüpft sind.
Allgemeine Informationen
| Name: | Serbien |
|---|---|
| Art: | Land |
| Hauptstadt: | Belgrad |
| Fläche: | 88.361 km2 |
| Bevölkerung: | 10.208.175 (geschätzt 2005) |
| Dichte: | 127 je km2 |
Relevante Webseiten
Derzeit sind keine relevanten Webseiten eingetragen.
Relevante Literatur
Derzeit ist keine Veröffentlichung eingetragen.
Interna
| Geo-ID: | 11532 |
|---|---|
| Erstellt am: | 28.10.1998 |
| Zuletzt geändert am: | 18.05.2013 |
