Schleswig-Holstein
Verwaltungseinheiten
| # | Name | Art |
|---|---|---|
| 1 | Dithmarschen | Kreis |
| 2 | Herzogtum Lauenburg | Kreis |
| 3 | Nordfriesland | Kreis |
| 4 | Ostholstein | Kreis |
| 5 | Pinneberg (Kreis) | Kreis |
| 6 | Plön (Kreis) | Kreis |
| 7 | Rendsburg-Eckernförde | Kreis |
| 8 | Schleswig-Flensburg | Kreis |
| 9 | Segeberg | Kreis |
| 10 | Steinburg (Kreis) | Kreis |
| 11 | Stormarn | Kreis |
| 12 | Flensburg | kreisfreie Stadt |
| 13 | Kiel | kreisfreie Stadt |
| 14 | Lübeck | kreisfreie Stadt |
| 15 | Neumünster | kreisfreie Stadt |
Bauwerke
Es sind derzeit keine Bauwerke mit diesem geografischen Eintrag verknüpft. Es ist jedoch möglich, dass Bauwerke mit untergeordneten geografischen Einträgen verknüpft sind.
Firmen
Mit diesen geografischen Eintrag sind derzeit keine Firmen verknüpft, jedoch können mit eventuell untergeordneten Einträgen Firmen verknüpft sein.
Personen
Es sind derzeit keine Personen mit diesem geografischen Eintrag verknüpft. Es ist jedoch möglich, dass Personen mit untergeordneten geografischen Einträgen verknüpft sind.
Allgemeine Informationen
| Name: | Schleswig-Holstein |
|---|---|
| Art: | Bundesland |
| Hauptstadt: | Kiel |
| Fläche: | 15.799 km2 |
| Bevölkerung: | 2.834.259 (geschätzt 2010) |
| Dichte: | 179 je km2 |
| Größte Städte: |
Relevante Webseiten
Relevante Literatur
Derzeit ist keine Veröffentlichung eingetragen.
Interna
| Geo-ID: | 11534 |
|---|---|
| Erstellt am: | 28.10.1998 |
| Zuletzt geändert am: | 18.05.2013 |
