Tunnel und unterirdische Bauwerke
Künstlich geschaffene Bauwerke, die unterhalb der Tagesoberfläche liegen.
Die bedeutendsten Bauwerke dieser Kategorie
-
Eintrag mit Bildern
-
neuer Eintrag (30 Tage)
-
geänderter Eintrag (14 Tage)
| # | Name | Land | Länge |
|---|---|---|---|
| 1 | Päijänne-Tunnel | Finnland | 120000 m |
| 2 | Orange Fish-Tunnel | Südafrika | 82800 m |
| 3 | Seikan-Tunnel | Japan | 53850 m |
| 4 |
EuroTunnel
|
Frankreich - Großbritannien | 50450 m |
| 5 | Hálslón-Triebwasserstollen | Island | 39700 m |
| 6 | Lötschberg-Basistunnel | Schweiz | 34576.6016 m |
| 7 | Guadarrama-Tunnel | Spanien | 28419 m |
| 8 | Taihang-Tunnel | China | 27848 m |
| 9 | Large Hadron Collider (LHC) | Schweiz | 27000 m |
| 10 | Hakkōda-Tunnel | Japan | 26445 m |
Hinweis: Für diese Kategorie sind zu viele Einträge vorhanden, um alle Einträge inklusive Unterkategorien anzuzeigen. Für weitere Listen wählen Sie daher bitte eine Unterkategorie.
Weitere Informationen
Unterkategorien
Beschreibung
Derzeit ist keine Langbeschreibung verfügbar, diese ist jedoch in Vorbereitung.
Literatur
Derzeit ist keine relevante Literatur verfügbar.










