Long-Träger-Fachwerkbrücken
Die bedeutendsten Bauwerke dieser Kategorie
-
Eintrag mit Bildern
-
neuer Eintrag (30 Tage)
-
geänderter Eintrag (14 Tage)
| # | Name | Land | Hauptspannweite |
|---|---|---|---|
| 1 | Rowell's Bridge | USA | 47.7900 m |
| 2 | Smith Millennium Bridge | USA | 42.8244 m |
| 3 | Blair Bridge | USA | 42.4400 m |
| 4 | Hamden Covered Bridge | USA | 39.8983 m |
| 5 | Eldean Covered Bridge | USA | 34.1100 m |
| 6 | Staats Mill Covered Bridge | USA | 29.5850 m |
| 7 | Harra Covered Bridge | USA | 28.9560 m |
| 8 | Robyville Bridge | USA | 22.3000 m |
| 9 | Dalton Bridge | USA | 21.5900 m |
| 10 | Bement Covered Bridge | USA | 19 m |
Liste aller Bauwerke in dieser Kategorie.
Hinweis: Die obige Tabelle kann auch Einträge aus Unterkategorien enthalten, während die volle Liste keine Einträge aus diesen Unterkategorien enthält.
Weitere Informationen
Beschreibung
Derzeit ist keine Langbeschreibung verfügbar, diese ist jedoch in Vorbereitung.
Literatur
Derzeit ist keine relevante Literatur verfügbar.



