Ohne nähere Einordnung
Die bedeutendsten Bauwerke dieser Kategorie
-
Eintrag mit Bildern
-
neuer Eintrag (30 Tage)
-
geänderter Eintrag (14 Tage)
| # | Name | Land | Hauptspannweite |
|---|---|---|---|
| 1 | Susitna River Bridge | USA | 320.0400 m |
| 2 | Kettle Falls Road Bridge | USA | 182.9000 m |
| 3 | Große Mühl Viadukt | Österreich | 170 m |
| 4 | Archie Stevenot Bridge | USA | 168 m |
| 5 |
Bob Kerrey Pedestrian Bridge
|
USA | 154 m |
| 6 | Río-Deza-Viadukt | Spanien | 150 m |
| 7 | Feng Hua-Brücke | China | 120 m |
| 8 | Hongshan-Brücke | China | 110 m |
| 9 | Wulongbrücke der Fu-Quan-Schnellstraße | China | 110 m |
| 10 | Blaydon Bridge | Großbritannien | 108 m |
Liste aller Bauwerke in dieser Kategorie.
Hinweis: Die obige Tabelle kann auch Einträge aus Unterkategorien enthalten, während die volle Liste keine Einträge aus diesen Unterkategorien enthält.
Weitere Informationen
Beschreibung
Derzeit ist keine Langbeschreibung verfügbar, diese ist jedoch in Vorbereitung.
Literatur
Derzeit ist keine relevante Literatur verfügbar.





